Total Berkas
6
Kontrak Dikeluarkan
4
Invoice Aktif
2
Manajemen Formulir
| Pembaruan Terakhir | Entitas Perusahaan | Klasifikasi Dokumen |
|---|---|---|
| 08 Sep 2026 | LPSE Kota Tidore | INVOICE |
| 22 Jul 2026 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab | KONTRAK |
| 22 Jul 2026 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab Sorong | KONTRAK |
| 17 Jul 2026 | UKPBJ Kabupaten Kaimana | KONTRAK |
| 17 Jul 2026 | UKPBJ Kabupaten Kaimana | INVOICE |
| 16 Jul 2026 | LPSE Kota Tidore | KONTRAK |
Tidak ada rekaman data yang sesuai dengan kata kunci pencarian Anda.